PLC光纤分路器是在石英基板材料基础上采用平面光波导技术制作而成的一种光功率均分产品,主要适用于无源光网络(EPON,BPON,GPON等)和FTTx网络中连接局端和终端设备并实现光信号的耦合及分配。是光网络中最重要的无源器件之一;科菲光提供的PLC光分路器具有1xN, 2xN, MxN等多通道数可选,满足客户多元化需求。
科菲光可提供多种封装形式,也可定制化,方便用户选择
钢管封装 | ABS模块盒式封装 | 机架封装 |
技术指标
参数 | PLC光分路器 | ||||||||||
工作波长 (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
类型 | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1X3 | 1x6 | 1x12 | 1x24 | |
插损 (dB) | 典型值 | 3.9 | 6.9 | 10.4 | 13.4 | 16.4 | 20.3 | 5.9 | 9.2 | 12 | 15 |
最大值 | 4.1 | 7.2 | 10.7 | 13.9 | 16.9 | 21.3 | 6.1 | 9.7 | 12.5 | 15.5 | |
均匀性 (dB) | 典型值 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 |
最大值 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | |
PDL(dB) | 典型值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
最大值 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
波长相关损耗(dB) | 典型值 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.70 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
最大值 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | |
温度相关损耗(dB) | 典型值 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 |
最大值 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | |
方向性 (dB) | >55 | ||||||||||
回损 (dB) | >50 | ||||||||||
工作温度 (°C) | -40~ +85 | ||||||||||
储存温度 (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||||
光纤长度 | 1m 或 定制化 | ||||||||||
光纤类型 | G652D, G657A1 or other | ||||||||||
接头类型 | 定制化 | ||||||||||
裸纤封装(mm) | 4x4x40 | 4x4x40 | 4x4x40 | 4x7x50 | 4x7x50 | 4x12x60 | 4x4x40 | 4x4x40 | 4x7x50 | 4x7x50 | |
钢管封装(mm) | 4x4x40 | 4x7x60 | 4x7x60 | 4x12x60 | 6x20x80 | 6x40x100 | 4x7x60 | 4x7x60 | 4x12x60 | 4x12x80 | |
ABS模块封装(mm) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 141x115x18 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | |
机架封装(mm) | 19’1U 2U Rack-Mount Box,LGX Box,ODF Box |
订购信息
PLC | XXX | XX | XX | XX | XX | XX |
结构 | 封装形式 | 光缆类型 | 光纤长度 | 输入端接头 | 输出端接头 | |
PLC=PLC分路器
| 102=1x2 .........
164=1x64
| S=钢管封装 A=ABS盒式 R=机架式 X=定制化
| 00=裸纤 09=900um松套 | 05=0.5m | 00=none | 00=none |