科菲光2x2 Bypass光开关,是基于光学折射原理进行自主设计并优化,性能处于业界领先水平。其插入损耗极低,可以最大限度的减少可动件的位移敏感度,提升产品的可靠性和稳定性,是用于动态配置分插复用器OADM、交叉连接OXC、系统监测与保护的理想器件。纤小的封装更易于集成进高密度的光通信系统中。
应用领域 光纤线路保护 模块和系统集成 仪器仪表 |
技术指标
参数 | 单位 | CP-FSW-2x2B | |
工作波长 | nm | 850±40/1300±40 | 1260~1620 |
中心波长 | nm | 850&1300 | 1310&1550 |
插损 | dB | Typ:0.8 Max:1.2 | Typ:0.6 Max:0.8 |
回损 | dB | MM≥30 SM≥50 | |
串扰 | dB | MM≥35 SM≥55 | |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.05 | |
波长相关损耗 | dB | ≤0.25 | |
温度相关损耗 | dB | ≤0.25 | |
重复性 | dB | ≤±0.02 | |
电压 | v | 3.0 or 5.0±0.5 | |
使用寿命 | Time | ≥107 | |
切换时间 | ms | ≤8 | |
功率 | mW | ≤500 | |
工作温度 | ℃ | -20~+70 | |
储存温度 | ℃ | -40~+85 | |
封装尺寸 | mm | 27.0×12×8.2 |
Pin
型号 | 状态 | 光路 | 电子驱动 | 传感状态 | ||||||
2×2B | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | ||
非锁 | A | P1-P3 | -- | -- | -- | -- | 关闭 | 打开 | 打开 | 关闭 |
B | P1-P4、P2-P3 | V+ | -- | -- | GND | 打开 | 关闭 | 关闭 | 打开 | |
锁定 | A | P1-P3 | -- | -- | GND | V+ | 关闭 | 打开 | 打开 | 关闭 |
B | P1-P4 P2-P3 | V+ | GND | -- | -- | 打开 | 关闭 | 关闭 | 打开 |
光路图
状态A | 状态B |
![]() | ![]() |
订购信息
CP-FSW-2x2B-X-XX-X-X
型号 | 模式 | 波长 | 电压 | 控制方式 | 光纤类型 | 光纤直径 | 光纤长度 | 接头类型 |
2x2B=2x2B | S=SM M=MM | 85=850nm 13/15=1310/1550nm X=Others | 3=3V 5=5V | L=锁定 N=非锁 | 5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Others | 25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Others | 1=1m 2=1.5m X=Others | 00=none |