科菲光此款三端口FWDM单器件,可实现将1310nm, 1490nm, 1550nm, 1650nm信号的合波与分波,使单根光纤传输容量倍增,广泛应用于光纤升级,扩容或引入综合新业务,如广播电视,电信网络,互联网等方面。
技术指标
参数 | 指标 | |
透射中心波长 (nm) | 1650 | |
透射波长带宽(nm) | 1650+/-10 | |
反射波长带宽(nm) | 1260~1620 (R1310&1490&1550) | |
插损 | 透射 (C→T)@PB | ≤0.8 |
反射 (C→R)@SB | ≤0.6 | |
透射隔离度 (dB) | ≥40 | |
反射隔离度 (DB) | ≥15 | |
方向性 (dB) | ≥55 | |
回损 (dB) | ≥45 | |
偏振相关损耗 (dB) | ≤0.10 | |
插损热稳定度 (dB) | ≤0.005 | |
功率 (mW) | ≤500 | |
工作温度 (℃) | 0 ~ +70 | |
储存温度 (℃) | -40 ~ +85 | |
封装尺寸 (mm) | Φ5.5xL35mm | |
订购信息
FWDM | 波长 | 封装形式 | 光缆类型 | 光纤长度 | 公共端接头 | 其他接头 |
FWDM | T1650R131415=T1650nm/R1310&1490&1550 | 0=Glass Tube | 00=bare fiber | 05=0.5m | 00=none | 00=none |
低插入损耗
高隔离度
高稳定性和可靠性
光路无胶



